| Kode Paket | 10906734000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan RKB SD IT ASA Kec. Sumbawa Paket Gagal | ||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN SD IT ASA.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Juni 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumbawa | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 190.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 189.996.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||