| Nama Paket | Belanja Pengawasan Rehab Garasi Kendaraan Angkut Sampah | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumbawa | |||
| Satuan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.000.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 2.963.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Pengadaan Langsung | Rp. 2.963.000,00 | 31-12-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||