| Kode Paket | 10155367000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Program PAAREDI CEKAS Tingkat Kecamatan (PIK Cimanggung) | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pengadaan.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Mei 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumedang | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 57.390.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 57.331.500,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||