| Kode Paket | 10798884000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rekonstruksi Jalan Suka Jeruk - Masalima ( No. 147) Paket Batal | |||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Perlu adanya evaluasi terhadap Perencanaan Konstruksi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikarenakan adanya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan kenaikan harga material konstruksi yang sangat signifikan. | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat Pekerjaan jalan PL.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumenep | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 373.459.426,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 373.013.150,32 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||