| Kode Paket | 10896512000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pelaksanaan (Rehap ) Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 1.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sumenep | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Puskesmas Pragaan | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 123.025.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 112.548.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||