| Kode Paket | 10764117000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi-Multimedia Madya | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Tenaga Informasi dan Teknologi.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Januari 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Utara | ||||||||
| Satuan Kerja | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 409.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 54.000.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||