| Kode Paket | 10818264000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi (Paket 2) (PHTC-5a) Repeat Order | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat 2.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 April 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Utara | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.475.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.473.540.184,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||