| Kode Paket | 10838161000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAHRAGA - PEMBUATAN PORTAL DI KAWASAN SUMUT SPORT CENTRE DESA SENA | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBUATAN PORTAL KAWASAN SUMUT SPORT CENTER SENA.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 April 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Sumatera Utara | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.421.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||