| Kode Paket | 10164393000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Administrasi Umum 1 Paket Batal | |||||||||||||
| Alasan Pembatalan | kesalahan entry data | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan1.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2025 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Surabaya | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Krembangan | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 22.756.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 22.756.500,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||