| Kode Paket | 10461069000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 5 ton (JL. MANYAR ADI III RT 03 RW 06) | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN MANYAR ADI III RT 03 RW 06.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Surabaya | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Gubeng | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 225.251.283,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 223.746.831,81 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||