| Kode Paket | 10874601000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Paket Batal | |||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | PPK salah menginput nilai pajak pada salah satu item pekerjaan Pemasangan 1bh Titik Lampu, yang seharusnya 11% diinput 1% | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pemeliharaan gedung 2026.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Mei 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Surakarta | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | KELURAHAN PURWODININGRATAN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 41.847.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 41.814.239,87 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||