| Kode Paket | 10824869000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehab Kantor - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 10. Uraian Pekerjaan Belanja Jasa Perencanaan Rehab Kantor Disbunak.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 April 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tabalong | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.150.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.115.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||