| Kode Paket | 10506005000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan paving halaman MTs Darul Azhar Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. URAIAN SINGKAT Paving MTs Darul Azhar.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Oktober 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanah Bumbu | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 184.675.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 184.508.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||