| Kode Paket | 10863910000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Puskesmas Karang Bintang (Pengawasan) Paket Gagal | |||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pengawasan Rehab Karbin.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanah Bumbu | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 12.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.971.905,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||