| Kode Paket | 3031317 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyusunan DED Central Park Batulicin Tindak lanjut Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 | ||||||||||||||||||||||
| Paket Sebelumnya | 3505317 - Penyusunan DED Central Park Batulicin | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 9. Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanah Bumbu | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.499.520.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||