| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanah Bumbu | |||
| Satuan Kerja | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 12.127.900,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 11.861.200,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 11.861.200,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 11.861.200,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 11 November 2024 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuitansi | Rp. 10.129.200,00 | 30-04-2024 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | Kuitansi | Rp. 1.732.000,00 | 11-11-2024 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||