| Nama Paket | Belanja Snack Acara Peran Organisasi Perempuan Dalam Mendorong Partisipasi Politik Pada Pemilu 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanah Bumbu | |||
| Satuan Kerja | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.250.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 750.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 24 November 2023 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukti Pembelian | Rp. 750.000,00 | 24-11-2023 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||