| Kode Paket | 10908403000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultan Penilaian Potensi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Paket Ulang | ||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Sub Pembangunan 2026 Retribusi.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanah Laut | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 98.386.362,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.800.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||