| Kode Paket | 10939562000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Jalan Desa - PAVING BLOCK - PAVING BLOK JL. LINGKUNGAN RT.03/02 KP. CIPARI DESA CIAKAR KECAMATAN PANONGAN | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | ISIAN URAIAN PEKERJAAN KEC. PANONGAN 2026.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Juli 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tangerang | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kecamatan Panongan | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.450.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.450.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||