| Kode Paket | 10768062000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | DED Turap Villa Taman Cibodas Dan Duren Villa | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP DED Turap Villa Taman Cibodas Dan Duren Villa.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Februari 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.929.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.011.550,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||