| Kode Paket | 10901962000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pematangan Tanah TPU Kedaung Wetan Tahap 2 | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. Uraian Singkat Pekerjaan Pematangan Tanah TPU Kedaung Wetan Tahap 2.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 499.966.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 399.997.923,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||