| Kode Paket | 10834610000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan Plang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Papan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 186.823.350,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 183.028.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||