| Kode Paket | 10867002000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Puri Serpong 1 RT. 007/002 Kecamatan Setu (F1 Kelurahan Setu #11) | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang Selatan | ||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.999.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.152.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||