| Kode Paket | 10911809000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Slada 2, Pamulang | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Peningkatan Jalan Slada 2 Pamulang.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang Selatan | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 382.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 382.000.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||