| Kode Paket | 10592587000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehab ringan gedung pelayanan RS ( RS KH daud Arif ) | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP Rehab ringan gedung pelayanan RS RS KH daud Arif .pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 November 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tanjung Jabung Barat | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 236.036.544,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 236.036.544,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||