| Kode Paket | 10613983000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor. PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN.SEKRETARIAT DAERAH (FASILITAS UMUM) | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. URAIAN SINGKAT REHAB TOILET KANTOR SEKRETARIAT DAERAH.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 November 2025 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tanjung Pinang | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBDP 2025 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 74.420.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.868.638,61 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||