| Kode Paket | 10889757000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | ,Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan Pemeliharaan Gedung 26.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tanjung Pinang | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 47.140.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 47.139.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||