| Kode Paket | 10776989000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh-Belanja Makan dan Minum Petugas Bulan Ramadhan | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Belanja Makan dan Minum Petugas Bulan Ramadhan 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Tebo | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 157.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 135.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||