| Nama Paket | 6546.CCF.001.003 Almatsus Aeronautika Lainnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertahanan | |||
| Satuan Kerja | LANUD SULTAN HASANUDDIN TNI AU | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 52.400.000,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 0,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 31 Desember 2026 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi |
|---|