| Kode Paket | 10442098000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan JUT di Holbung Lbn. Sirait Ds. Dolok Saribu Lumban Nabolon Kec. Uluan | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan holbung ok1.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2025 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Toba | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 140.286.495,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 140.247.940,88 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||