| Nama Paket | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | |||
|---|---|---|---|---|
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Trenggalek | |||
| Satuan Kerja | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 42.121.320,00 | |||
| Nilai Total Realisasi | Rp. 1.300.000,00 | |||
| Nilai PDN | Rp. 1.300.000,00 | |||
| Nilai UMK | Rp. 1.300.000,00 | |||
| Tanggal Paket Selesai | 21 Agustus 2025 | |||
Realisasi
| No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukti Pembelian | Rp. 1.300.000,00 | 21-08-2025 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||