| Kode Paket | 10693183000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Negosiasi biaya tidak tercapai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | US Belanja Modal Kamera.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Desember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Wakatobi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 112.387.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 112.342.545,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||