| Kode Paket | 10895810000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Pengadaan Lampu Jalan ) [A.D] | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPEK TEKNIS LAMPU 15.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Teluk Wondama | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.259.661,44 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||