| Kode Paket | 10380728000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perbaikan jalan masuk parkir lantai 3 pasar induk wonosobo | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Perbaikan jalan masuk lantai3 ps induk wsb.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 September 2025 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Wonosobo | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 144.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 144.387.000,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||