| Kode Paket | 10428064000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Jalan REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN RT 3,6,7 RW 07 JAMBUSARI KELURAHAN KERTEK KAB. WONOSOBO | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. URAIAN PEKERJAANRehabilitasi Jalan Lingkungan Rt 3 6 7 Rw 07 Jambusari Kelurahan Kertek Kabupaten Wonosobo.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 September 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Wonosobo | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 205.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 204.889.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||